ΓΡΑΜΜΗ 2
Διάρκεια διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
| ΣΤΑΘΜΟΣ | ΛΕΠΤΑ |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 00 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 01 |
| ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 02 |
| ΣΕΠΟΛΙΑ | 04 |
| ΑΤΤΙΚΗ | 06 |
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 08 |
| ΜΕΤAΞΟΥΡΓΕΙΟ | 09 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 10 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 12 |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 14 |
| ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 16 |
| ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ | 17 |
| ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 19 |
| ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
| ΔΑΦΝΗ | 22 |
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 26 |
| ΑΛΙΜΟΣ | 28 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 30 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 32 |
| ΣΤΑΘΜΟΣ | ΛΕΠΤΑ |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 00 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 01 |
| ΑΛΙΜΟΣ | 04 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 06 |
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 07 |
| ΔΑΦΝΗ | 09 |
| ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 |
| ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 12 |
| ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ | 14 |
| ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 15 |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 17 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 19 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 20 |
| ΜΕΤAΞΟΥΡΓΕΙΟ | 22 |
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 23 |
| ΑΤΤΙΚΗ | 25 |
| ΣΕΠΟΛΙΑ | 26 |
| ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 29 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 31 |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 32 |
ΓΡΑΜΜΗ 2
Συχνότητα δρομολογίων
| ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ |
| Δευτέρα - Πέμπτη | 05:30 - 06:00 | 10' 00" |
| 06:00 - 06:30 | 7' 30" | |
| 06:30 - 07:00 | 5' 30" | |
| 07:00 - 10:00 | 4' 30" | |
| 10:00 - 10:30 | 5' 00" | |
| 10:30 - 14:00 | 6' 20" | |
| 14:00 - 19:00 | 5' 00" | |
| 19:00 - 20:00 | 5' 30" | |
| 20:00 - 20:30 | 6' 20" | |
| 20:30 - 21:00 | 7' 00" | |
| 21:00 - 21:30 | 7' 30" | |
| 21:30 - 22:00 | 8' 30" | |
| 22:00 - 22:30 | 9' 30" | |
| 22:30 - 00:20 | 10' 00" | |
| Παρασκευή | 05:30 - 06:00 | 10' 00" |
| 06:00 - 06:30 | 7' 30" | |
| 06:30 - 07:00 | 5' 30" | |
| 07:00 - 10:00 | 4' 30" | |
| 10:00 - 10:30 | 5' 00" | |
| 10:30 - 14:00 | 6' 20" | |
| 14:00 - 19:00 | 5' 00" | |
| 19:00 - 20:00 | 5' 30" | |
| 20:00 - 20:30 | 6' 20" | |
| 20:30 - 21:00 | 7' 00" | |
| 21:00 - 21:30 | 7' 30" | |
| 21:30 - 22:00 | 8' 30" | |
| 22:00 - 22:30 | 9' 30" | |
| 22:30 - 00:20 | 10' 00" | |
| 00:20 - 02:00 | 15' | |
| Σάββατο | 05:30 - 09:00 | 12' 30" |
| 09:00 - 12:00 | 10' 50" | |
| 12:00 - 12:30 | 9' 30" | |
| 12:30 - 13:00 | 8' 30" | |
| 13:00 - 21:00 | 7' 30" | |
| 21:00 - 21:30 | 8' 30" | |
| 21:30 - 22:00 | 9' 30" | |
| 22:00 - 00:20 | 10' 50" | |
| 00:20 - 05:30 | 15' | |
| Κυριακή | 05:30 - 07:00 | 12' 30" |
| 07:00 - 10:00 | 10' 50" | |
| 10:00 - 11:00 | 9' 30" | |
| 11:00 - 19:00 | 8' 30" | |
| 19:00 - 20:00 | 9' 30" | |
| 20:00 - 23:30 | 10' 50" | |
| 23:30 - 00:20 | 12' 30" |
ΓΡΑΜΜΗ 2
Αναχωρήσεις
Πρώτου - Τελευταίου Συρμού
| ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ (ΔΕΥ-ΠΑΡ) | ΠΡΩΤΟ (Σ/Κ) * | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΔΕΥ- ΠΕΜ & ΚΥΡ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΠΑΡ) |
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 05:30 | 05:30 | 00:06 | 01:43 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 05:31 | 05:31 | 00:07 | 01:44 |
| ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 05:32 | 05:32 | 00:08 | 01:45 |
| ΣΕΠΟΛΙΑ | 05:34 | 05:34 | 00:10 | 01:47 |
| ΑΤΤΙΚΗ | 05:30 | 05:35 | 00:12 | 01:49 |
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 05:31 | 05:37 | 00:14 | 01:51 |
| ΜΕΤAΞΟΥΡΓΕΙΟ | 05:32 | 05:38 | 00:15 | 01:52 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 05:34 | 05:40 | 00:17 | 01:54 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 05:36 | 05:41 | 00:19 | 01:56 |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 05:37 | 05:43 | 00:23 | 02:00 |
| ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 05:39 | 05:44 | 00:24 | 02:01 |
| ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ | 05:41 | 05:46 | 00:26 | 02:03 |
| ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 05:42 | 05:47 | 00:28 | 02:05 |
| ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:44 | 05:48 | 00:29 | 02:06 |
| ΔΑΦΝΗ | 05:45 | 05:50 | 00:30 | 02:07 |
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 05:47 | 05:52 | 00:32 | 02:09 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 05:49 | 05:54 | 00:34 | 02:11 |
| ΑΛΙΜΟΣ | 05:51 | 05:55 | 00:36 | 02:13 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 05:53 | 05:58 | 00:38 | 02:15 |
| ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 05:55 | 05:59 | 00:40 | 02:17 |
| * Κάθε Σάββατο υπάρχει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στη Γραμμή του Τραμ. |
| ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΔΕΥ- ΠΕΜ & ΚΥΡ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΠΑΡ) |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 05:30 | 00:03 | 01:40 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 05:31 | 00:04 | 01:41 |
| ΑΛΙΜΟΣ | 05:34 | 00:07 | 01:44 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 05:36 | 00:09 | 01:46 |
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 05:30 | 00:11 | 01:48 |
| ΔΑΦΝΗ | 05:31 | 00:12 | 01:49 |
| ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:33 | 00:14 | 01:51 |
| ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 05:34 | 00:15 | 01:52 |
| ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ | 05:36 | 00:17 | 01:54 |
| ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 05:37 | 00:18 | 01:55 |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 05:39 | 00:23 | 02:00 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 05:41 | 00:24 | 02:01 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 05:42 | 00:26 | 02:03 |
| ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | 05:44 | 00:27 | 02:04 |
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 05:45 | 00:29 | 02:06 |
| ΑΤΤΙΚΗ | 05:47 | 00:30 | 02:07 |
| ΣΕΠΟΛΙΑ | 05:49 | 00:32 | 02:09 |
| ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 05:51 | 00:35 | 02:12 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 05:52 | 00:36 | 02:13 |
| ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 05:54 | 00:37 | 02:14 |
| Σημείωση: Κάθε Σάββατο υπάρχει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στη Γραμμή του Τραμ. |