ΓΡΑΜΜΗ 1
Διάρκεια διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
| ΣΤΑΘΜΟΣ | ΛΕΠΤΑ |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | - |
| ΦΑΛΗΡΟ | 04 |
| ΜΟΣΧΑΤΟ | 07 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 09 |
| ΤΑΥΡΟΣ | 11 |
| ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 13 |
| ΘΗΣΕΙΟ | 15 |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 17 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 19 |
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 21 |
| ΑΤΤΙΚΗ | 24 |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 |
| ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 28 |
| ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 30 |
| ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 31 |
| ΠΕΡΙΣΣΟΣ | 34 |
| ΠΕΥΚΑΚΙΑ | 35 |
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 37 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 39 |
| ΕΙΡΗΝΗ | 42 |
| ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ | 44 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 47 |
| Κ.Α.Τ. | 49 |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 51 |
| ΣΤΑΘΜΟΣ | ΛΕΠΤΑ |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | - |
| Κ.Α.Τ. | 02 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 05 |
| ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ | 08 |
| ΕΙΡΗΝΗ | 10 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 12 |
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 15 |
| ΠΕΥΚΑΚΙΑ | 16 |
| ΠΕΡΙΣΣΟΣ | 18 |
| ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 20 |
| ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 22 |
| ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 24 |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 |
| ΑΤΤΙΚΗ | 27 |
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 30 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 35 |
| ΘΗΣΕΙΟ | 36 |
| ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 39 |
| ΤΑΥΡΟΣ | 41 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 42 |
| ΜΟΣΧΑΤΟ | 45 |
| ΦΑΛΗΡΟ | 48 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 51 |
ΓΡΑΜΜΗ 1
Συχνότητα δρομολογίων *
* Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις συχνότητες των θερινών δρομολογίων (σε ισχύ από 22/6/2026)
| ΩΡΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ | ||
| Δευτέρα - Πέμπτη | 22/6 - 25/6/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 7' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 6' | ||
| 10:00 - 15:00 | 7' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 6' | ||
| 18:00 - 23:30 | 7' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Παρασκευή | 26/6/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 7' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 6' | ||
| 10:00 - 15:00 | 7' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 6' | ||
| 18:00 - 23:30 | 7' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Σάββατο | 27/6/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Κυριακή | 28/6/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Δευτέρα - Τρίτη | 29/6 - 30/6/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 7' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' | ||
| 10:00 - 15:00 | 7' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 7' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 7' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Τετάρτη - Πέμπτη | 1/7 - 2/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 7' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' | ||
| 10:00 - 15:00 | 7' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 7' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 7' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Παρασκευή | 3/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 7' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' | ||
| 10:00 - 15:00 | 7' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 7' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 7' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Σάββατο | 4/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Κυριακή | 5/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Δευτέρα - Πέμπτη | 6/7 - 9/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 7' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Παρασκευή | 10/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 7' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Σάββατο | 11/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Κυριακή | 12/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Δευτέρα - Πέμπτη | 13/7 - 16/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 7' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Παρασκευή | 17/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 7' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Σάββατο | 18/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Κυριακή | 19/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Δευτέρα - Πέμπτη | 20/7 - 23/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 8' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Παρασκευή | 24/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 8' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Σάββατο | 25/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Κυριακή | 26/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Δευτέρα - Πέμπτη | 27/7 - 30/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 8' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Παρασκευή | 31/7/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 7' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 8' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Σάββατο | 1/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Κυριακή | 2/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Δευτέρα - Πέμπτη | 3/8 - 6/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 8' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 8' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Παρασκευή | 7/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 8' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 8' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Σάββατο | 8/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Κυριακή | 9/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Δευτέρα - Πέμπτη | 10/8 - 13/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Παρασκευή | 14/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Σάββατο | 15/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Κυριακή | 16/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Δευτέρα - Πέμπτη | 17/8 - 20/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 8' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 8' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Παρασκευή | 21/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 8' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 8' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Σάββατο | 22/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Κυριακή | 23/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 12' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Δευτέρα - Πέμπτη | 24/8 - 27/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 8' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 8' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Παρασκευή | 28/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 07:00 | 10' 30'' | ||
| 07:00 - 10:00 | 8' 30'' | ||
| 10:00 - 15:00 | 10' 30'' | ||
| 15:00 - 18:00 | 8' 30'' | ||
| 18:00 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Σάββατο | 29/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' | ||
| Κυριακή | 30/8/26 | 05:00 - 05:30 | 15' |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30'' | ||
| 23:30 - 01:00 | 15' |
ΓΡΑΜΜΗ 1
Αναχωρήσεις
Πρώτου - Τελευταίου Συρμού
| ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (Έως Στ.Ομόνοια) |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 05:00 | 00:15 | 00:30 |
| ΦΑΛΗΡΟ | 05:03 | 00:18 | 00:33 |
| ΜΟΣΧΑΤΟ | 05:06 | 00:21 | 00:36 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 05:09 | 00:24 | 00:39 |
| ΤΑΥΡΟΣ | 05:10 | 00:25 | 00:40 |
| ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 05:12 | 00:27 | 00:42 |
| ΘΗΣΕΙΟ | 05:15 | 00:30 | 00:45 |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 05:16 | 00:31 | 00:46 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 04:49 | 00:34 | 00:49 |
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 04:51 | 00:36 | |
| ΑΤΤΙΚΗ | 04:54 | 00:39 | |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 04:56 | 00:41 | |
| ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 04:57 | 00:42 | |
| ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 04:59 | 00:44 | |
| ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 05:01 | 00:46 | |
| ΠΕΡΙΣΣΟΣ | 05:03 | 00:48 | |
| ΠΕΥΚΑΚΙΑ | 05:05 | 00:50 | |
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 05:06 | 00:51 | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 05:09 | 00:54 | |
| ΕΙΡΗΝΗ | 05:11 | 00:56 | |
| ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ | 05:13 | 00:58 | |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 05:16 | 01:01 | |
| Κ.Α.Τ. | 05:19 | 01:04 | |
| ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑ | 05:21 | 01:06 |
| ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (Έως Στ.Ομόνοια) |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 05:00 | 00:15 | 00:30 |
| Κ.Α.Τ | 05:02 | 00:17 | 00:32 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 05:04 | 00:19 | 00:34 |
| ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ | 05:07 | 00:22 | 00:37 |
| ΕΙΡΗΝΗ | 05:09 | 00:24 | 00:39 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 05:12 | 00:27 | 00:42 |
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 05:14 | 00:29 | 00:44 |
| ΠΕΥΚΑΚΙΑ | 05:16 | 00:31 | 00:46 |
| ΠΕΡΙΣΣΟΣ | 05:17 | 00:32 | 00:47 |
| ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 05:05 | 00:35 | 00:50 |
| ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 05:06 | 00:36 | 00:51 |
| ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 05:08 | 00:38 | 00:53 |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 05:10 | 00:40 | 00:55 |
| ΑΤΤΙΚΗ | 05:12 | 00:42 | 00:57 |
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 05:15 | 00:45 | 01:00 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 05:17 | 00:47 | 01:02 |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 05:19 | 00:49 | |
| ΘΗΣΕΙΟ | 05:21 | 00:51 | |
| ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 05:23 | 00:53 | |
| ΤΑΥΡΟΣ | 05:25 | 00:55 | |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 05:27 | 00:57 | |
| ΜΟΣΧΑΤΟ | 05:29 | 00:59 | |
| ΦΑΛΗΡΟ | 05:32 | 01:02 | |
| ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 05:36 | 01:06 |