



Διάρκεια Διαδρομής
ΓΡΑΜΜΗ 1 (ΗΣΑΠ) | |||||
ΣΤΑΘΜΟΙ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΣΤΑΘΜΟΙ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | - |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 51 |
||
ΦΑΛΗΡΟ | 04 |
ΦΑΛΗΡΟ | 48 |
||
ΜΟΣΧΑΤΟ | 07 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 45 |
||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 09 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 42 |
||
ΤΑΥΡΟΣ | 11 |
ΤΑΥΡΟΣ | 41 |
||
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 13 |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 39 |
||
ΘΗΣΕΙΟ | 15 |
ΘΗΣΕΙΟ | 36 |
||
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 17 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 35 |
||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 19 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 |
||
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 21 |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 30 |
||
ΑΤΤΙΚΗ | 24 |
ΑΤΤΙΚΗ | 27 |
||
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 |
||
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 28 |
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 24 |
||
ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 30 |
ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 22 |
||
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 31 |
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 20 |
||
ΠΕΡΙΣΣΟΣ | 34 |
ΠΕΡΙΣΣΟΣ | 18 |
||
ΠΕΥΚΑΚΙΑ | 35 |
ΠΕΥΚΑΚΙΑ | 16 |
||
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 37 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 15 |
||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 39 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 12 |
||
ΕΙΡΗΝΗ | 42 |
ΕΙΡΗΝΗ | 10 |
||
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ | 44 |
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ | 08 |
||
ΜΑΡΟΥΣΙ | 47 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 05 |
||
Κ.Α.Τ. | 49 |
Κ.Α.Τ. | 02 |
||
ΚΗΦΙΣΙΑ | 51 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | - |
Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
ΓΡΑΜΜΗ 2 (ΜΕΤΡΟ) | |||||
ΣΤΑΘΜΟΙ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΣΤΑΘΜΟΙ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | - |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 29 |
||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 01 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 28 |
||
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 02 |
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 27 |
||
ΣΕΠΟΛΙΑ | 04 |
ΣΕΠΟΛΙΑ | 25 |
||
ΑΤΤΙΚΗ | 05 |
ΑΤΤΙΚΗ | 23 |
||
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 07 |
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 22 |
||
ΜΕΤAΞΟΥΡΓΕΙΟ | 08 |
ΜΕΤAΞΟΥΡΓΕΙΟ | 20 |
||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 10 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 19 |
||
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 11 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 18 |
||
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 13 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 16 |
||
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 14 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 14 |
||
ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ | 16 |
ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ | 13 |
||
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 17 |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 11 |
||
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 |
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
||
ΔΑΦΝΗ | 20 |
ΔΑΦΝΗ | 08 |
||
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 07 |
||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 24 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 05 |
||
ΑΛΙΜΟΣ | 25 |
ΑΛΙΜΟΣ | 03 |
||
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 28 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 01 |
||
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 29 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | - |
Η Διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
ΓΡΑΜΜΗ 3 (ΜΕΤΡΟ) | |||||
ΣΤΑΘΜΟΙ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΣΤΑΘΜΟΙ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΝΙΚΑΙΑ | 0 |
ΝΙΚΑΙΑ | 54 |
||
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 02 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 52 |
||
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 04 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 50 |
||
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 06 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 48 |
||
ΑΙΓΑΛΕΩ | 08 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 46 |
||
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 10 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 44 |
||
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 12 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 42 |
||
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 14 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 40 |
||
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 16 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 38 |
||
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 18 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 36 |
||
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 19 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 34 |
||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 21 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 33 |
||
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 23 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 31 |
||
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 25 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 30 |
||
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 27 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 28 |
||
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 29 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 27 |
||
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 30 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 25 |
||
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 32 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23 |
||
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 33 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 21 |
||
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 35 |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 20 |
||
ΠΑΛΛΗΝΗ | 41 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 14 |
||
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 43 |
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 12 |
||
ΚΟΡΩΠΙ | 49 |
ΚΟΡΩΠΙ | 06 |
||
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 54 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | - |
Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
Σ.Ε.Φ - ΒΟΥΛΑ (ΤΡΑΜ) | |||||
ΣΤΑΣΕΙΣ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΣΤΑΣΕΙΣ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
Σ.Ε.Φ. | - |
Σ.Ε.Φ. | 43 |
||
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ | 01 |
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ | 41 |
||
ΜΟΣΧΑΤΟ | 03 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 40 |
||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 04 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 39 |
||
ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | 05 |
ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | 38 |
||
ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ | 06 |
ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ | 37 |
||
ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ | 07 |
ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ | 35 |
||
ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ | 09 |
ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ | 34 |
||
ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ | 10 |
ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ | 32 |
||
ΦΛΟΙΣΒΟΣ | 12 |
ΦΛΟΙΣΒΟΣ | 31 |
||
ΜΠΑΤΗΣ | 13 |
ΜΠΑΤΗΣ | 30 |
||
ΕΔΕΜ | 15 |
ΕΔΕΜ | 28 |
||
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ | 17 |
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ | 26 |
||
ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ | 18 |
ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ | 25 |
||
ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 20 |
ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 23 |
||
ΖΕΦΥΡΟΣ | 21 |
ΖΕΦΥΡΟΣ | 22 |
||
ΛΟΥΤΡΑ ΑΛΙΜΟΥ | 23 |
ΛΟΥΤΡΑ ΑΛΙΜΟΥ | 21 |
||
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 24 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 20 |
||
1η ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | 25 |
1η ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | 19 |
||
2η ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | 26 |
2η ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | 18 |
||
ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 |
ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 |
||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | 28 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | 15 |
||
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ | 29 |
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ | 14 |
||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΓΩΤΗ | 31 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΓΩΤΗ | 12 |
||
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 32 |
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 11 |
||
ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 34 |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 09 |
||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΡΑΚΗ | 36 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΡΑΚΗ | 07 |
||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ | 38 |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ | 05 |
||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ | 39 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ | 04 |
||
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | 41 |
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | 02 |
||
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | 43 |
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | - |
Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
ΣΥΝΤΑΓΜΑ - Σ.Ε.Φ (ΤΡΑΜ) | |||||
ΣΤΑΣΕΙΣ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΣΤΑΣΕΙΣ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | - |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 46 |
||
ΖΑΠΠΕΙΟ | 03 |
ΖΑΠΠΕΙΟ | 44 |
||
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 06 |
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 42 |
||
ΦΙΞ | 07 |
ΦΙΞ | 40 |
||
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ | 09 |
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ | 38 |
||
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 11 |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 37 |
||
ΜΠΑΚΝΑΝΑ | 13 |
ΜΠΑΚΝΑΝΑ | 34 |
||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 15 |
ΑΙΓΑΙΟΥ | 32 |
||
ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 17 |
ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30 |
||
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 19 |
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 28 |
||
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26 |
||
ΜΗΔΕΙΑΣ - ΜΥΚΑΛΗΣ | 22 |
ΜΗΔΕΙΑΣ - ΜΥΚΑΛΗΣ | 25 |
||
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 23 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 23 |
||
ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 24 |
ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 22 |
||
ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 26 |
ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 20 |
||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 27 |
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 18 |
||
ΜΟΥΣΣΩΝ | 29 |
ΜΟΥΣΣΩΝ | 16 |
||
ΜΠΑΤΗΣ | 32 |
ΜΠΑΤΗΣ | 13 |
||
ΦΛΟΙΣΒΟΣ | 33 |
ΦΛΟΙΣΒΟΣ | 12 |
||
ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ | 34 |
ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ | 10 |
||
ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ | 36 |
ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ | 09 |
||
ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ | 37 |
ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ | 07 |
||
ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ | 39 |
ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ | 06 |
||
ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | 40 |
ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | 05 |
||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 41 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 04 |
||
ΜΟΣΧΑΤΟ | 42 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 03 |
||
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ | 43 |
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ | 01 |
||
Σ.Ε.Φ. | 45 |
Σ.Ε.Φ. | - |
Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΒΟΥΛΑ (ΤΡΑΜ) | |||||
ΣΤΑΣΕΙΣ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΣΤΑΣΕΙΣ | ΛΕΠΤΑ | ![]() |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | - | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 61 | ||
ΖΑΠΠΕΙΟ | 03 | ΖΑΠΠΕΙΟ | 58 | ||
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 06 | Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 56 | ||
ΦΙΞ | 07 | ΦΙΞ | 55 | ||
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ | 09 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ | 53 | ||
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 11 | ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 51 | ||
ΜΠΑΚΝΑΝΑ | 13 | ΜΠΑΚΝΑΝΑ | 49 | ||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 15 | ΑΙΓΑΙΟΥ | 47 | ||
ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 17 | ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 44 | ||
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 19 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 42 | ||
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 41 | ||
ΜΗΔΕΙΑΣ - ΜΥΚΑΛΗΣ | 22 | ΜΗΔΕΙΑΣ - ΜΥΚΑΛΗΣ | 39 | ||
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 23 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 38 | ||
ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 24 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 36 | ||
ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 26 | ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 35 | ||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 27 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 33 | ||
ΜΟΥΣΣΩΝ | 29 | ΜΟΥΣΣΩΝ | 31 | ||
ΕΔΕΜ | 32 | ΕΔΕΜ | 28 | ||
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ | 33 | ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ | 26 | ||
ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ | 35 | ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ | 25 | ||
ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 36 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 23 | ||
ΖΕΦΥΡΟΣ | 38 | ΖΕΦΥΡΟΣ | 22 | ||
ΛΟΥΤΡΑ ΑΛΙΜΟΥ | 39 | ΛΟΥΤΡΑ ΑΛΙΜΟΥ | 21 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 40 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 20 | ||
1η ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | 41 | 1η ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | 19 | ||
2η ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | 42 | 2η ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | 18 | ||
ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 44 | ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 | ||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | 45 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | 15 | ||
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ | 46 | ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ | 14 | ||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΓΩΤΗ | 47 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΓΩΤΗ | 12 | ||
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 49 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 11 | ||
ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 50 | ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 09 | ||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΡΑΚΗ | 53 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΡΑΚΗ | 07 | ||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ | 54 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ | 05 | ||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ | 56 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ | 04 | ||
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | 58 | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | 02 | ||
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | 60 | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | - |
Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί